Fin avril est une des plus belles périodes pour découvrir le Val d'Allier, tant par les paysages que les espèces ... L'odorat est aussi sollicité par l'odeur florale de la sève de saule. Rajoutez là-dessus un petit soleil, et tout va bien .... La Cistude est d'accord !
LISTE DES 70 ESPÈCES observées le 30 avril 2025 (avec le nombre total d'individus, sur deux méandres, de 8h à 15h) :
Accenteur mouchet | 7 |
Aigle botté | 1 |
Aigrette garzette | 3 |
Alouette lulu | 4 |
Balbuzard pêcheur | 2 |
Bergeronnette grise | 3 |
Bernache du Canada | 10 |
Bihoreau gris | 2 |
Bouscarle de Cetti | 8 |
Bruant proyer | 3 |
Bruant zizi | 1 |
Busard des roseaux | 1 |
Buse variable | 5 |
Canard colvert | 23 |
Chevalier aboyeur | 2 |
Chevalier guignette | 9 |
Choucas des tours | 2 |
Cigogne blanche | 4 |
Corbeau freux | 3 |
Corneille noire | 26 |
Coucou gris | 1 |
Cygne tuberculé | 1 |
Étourneau sansonnet | 29 |
Faucon crécerelle | 1 |
Faucon hobereau | 2 |
Fauvette à tête noire | 41 |
Fauvette des jardins | 30 |
Fauvette grisette | 22 |
Gallinule poule-d'eau | 3 |
Geai des chênes | 6 |
Grand Cormoran | 3 |
Grande Aigrette | 4 |
Grimpereau des jardins | 5 |
Grive musicienne | 7 |
Héron cendré | 4 |
Hirondelle de fenêtre | 60 |
Hirondelle de rivage | 60 |
Hirondelle rustique | 185 |
Loriot d'Europe | 2 |
Martin-pêcheur d'Europe | 1 |
Martinet noir | 1 |
Merle noir | 19 |
Mésange à longue queue | 6 |
Mésange bleue | 3 |
Mésange charbonnière | 13 |
Milan noir | 14 |
Milan royal | 2 |
Moineau domestique | 12 |
Oedicnème criard | 6 |
Petit Gravelot | 6 |
Pic épeiche | 2 |
Pic épeichette | 2 |
Pic mar | 1 |
Pic vert | 1 |
Pie bavarde | 2 |
Pigeon ramier | 21 |
Pinson des arbres | 4 |
Pouillot fitis | 3 |
Pouillot véloce | 15 |
Rossignol philomèle | 42 |
Rougegorge familier | 7 |
Rougequeue à front blanc | 1 |
Rougequeue noir | 1 |
Sarcelle d'hiver | 1 |
Sterne pierregarin | 2 |
Tarier pâtre | 1 |
Tarin des aulnes | 1 |
Tourterelle des bois | 6 |
Tourterelle turque | 1 |
Troglodyte mignon | 6 |
Beaucoup d'oiseaux oui, mais malheureusement 0 courlis 0 gambette 0 combattant 0 chevéche 0 huppe 0 Bruant des roseaux 0 perdrix beaucoup d'espéces en difficulté ce que masque l'essor d'espèces spectaculaires comme les cigognes ou les grues
RépondreSupprimerEt aussi 0 Vanneau, 0 alouette, 0 lièvre...la situation est bien préoccupante
RépondreSupprimerBonjour Damien,
Supprimerje partage évidemment votre point de vue, mais il faut convenir que de temps en temps c'est nécessaire de positiver pour éviter de se jeter dans l'eau de l'Allier. ça n'enlève rien au travail militant....
Cordialement
FG