Parmi les nombreux secteurs intéressants pour l'ornithologue, le méandre de Monétay sur Allier se distingue par des milieux herbacés exceptionnels par leur surface.
L'accès se fait par le village de Monétay-sur-Allier (on se gare à l'église ou à la ferme de l'Epine)
La ballade se fait dans le grand méandre juste en dessous (3-4 km) : voir ci-dessous le plan IGN .
Le site est bien aménagé, il faut suivre les sentiers qui sont régulièrement fauchés :
la carte ci-dessous est disponible sur le site de la RNVA (et téléchargeable en fichier GPS) sur : https://cartovaldallier.lpo-aura.org/carte.html
Voici un aperçu, pour commencer, des milieux naturels au mois de juin :
Au fond de la prairie, on distingue le village de Monétay . Je déconseille la visite fin juin pour les allergiques aux graminées : préférez début juillet ! :)
Outre les belles prairies naturelles, le bras mort de Monétay (ci-dessus) est un des plus anciens et des plus longs de toute la RNVA. On y observera quantité d'espèces. La couleur rouge est due à la présence d'une fougère aquatique : Azolla filliculoïde. Ci-dessous une autre espèce caractéristique : la Tortue Cistude.
Les sentier fauchés sont très agréables et traversent des massifs de saules, prunelliers, frênes, extrêmement riches en passereaux :
Et voici quelques images des espèces observées le 13 juin 2024 : Alouette lulu, Hypolaïs polyglotte, Bruant proyer, Bihoreau gris ...
La liste complète des 42 espèces d'oiseaux observées : avec le nombre d'individus sur environ 3 km.
Alouette lulu | Lullula arborea | 2 |
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 6 |
Bruant proyer | Emberiza calandra | 6 |
Buse variable | Buteo buteo | 2 |
Canard colvert | Anas platyrhynchos | 6 |
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis | 2 |
Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 1 |
Corneille noire | Corvus corone | 6 |
Coucou gris | Cuculus canorus | 1 |
Faisan de Colchide | Phasianus colchicus | 2 |
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla | 42 |
Fauvette babillarde | Curruca curruca | 3 |
Fauvette des jardins | Sylvia borin | 10 |
Fauvette grisette | Curruca communis | 25 |
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus | 1 |
Geai des chênes | Garrulus glandarius | 1 |
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | 1 |
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla | 4 |
Grive musicienne | Turdus philomelos | 8 |
Héron cendré | Ardea cinerea | 2 |
Hypolaïs polyglotte | Hippolais polyglotta | 7 |
Loriot d'Europe | Oriolus oriolus | 8 |
Merle noir | Turdus merula | 15 |
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus | 4 |
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus | 6 |
Mésange charbonnière | Parus major | 3 |
Milan noir | Milvus migrans | 6 |
Mouette rieuse | Chroicoc. ridibundus | 8 |
Pic épeiche | Dendrocopos major | 1 |
Pic vert | Picus viridis | 2 |
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio | 10 |
Pigeon ramier | Columba palumbus | 10 |
Pinson des arbres | Fringilla coelebs | 6 |
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita | 16 |
Rossignol philomèle | Luscinia megarhynchos | 23 |
Rougegorge familier | Erithacus rubecula | 6 |
Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 1 |
Tarier pâtre | Saxicola rubicola | 7 |
Tourterelle des bois | Streptopelia turtur | 26 |
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 1 |
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes | 6 |
Verdier d'Europe | Chloris chloris | 1 |
Total Résultat | 304 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire