C'est un terme japonais intraduisible qui s'approche de "compréhension intuitive de la nature"... Un de ces moments de grâce où on sait pourquoi on est là, au milieu des oiseaux. Une épiphanie ? Un Nirvana (peut-être pas quand même).
De manière plus pragmatique, une journée comme celle-là permet de se dire que si on devait retenir un seul et unique beau projet de la LPO depuis 30 ans, c'est bien la création de la réserve du val d'Allier...
Un temps plutôt glacial, mais un ciel bleu magnifique, et un début de printemps avec toutes ses promesses : 81 espèces observées sur deux méandres ! la liste est en bas de page... A quel autre endroit d'Auvergne peut-on noter une telle diversité d'oiseaux ?
Alors on s’assoit au soleil, et on se laisse prendre par le cours de l'Allier et du temps.
Grue cendrée en plumage nuptial
Les 81 espèces observées |
Total d'ind. |
Accenteur mouchet | 7 |
Aigrette garzette | 1 |
Alouette lulu | 4 |
Balbuzard pêcheur | 3 |
Bécassine des marais | 15 |
Bergeronnette grise | 1 |
Bergeronnette printanière | 5 |
Bernache du Canada | 6 |
Bihoreau gris | 6 |
Bruant proyer | 1 |
Busard des roseaux | 1 |
Buse variable | 4 |
Canard chipeau | 15 |
Canard colvert | 55 |
Chardonneret élégant | 4 |
Chevalier culblanc | 13 |
Chevalier gambette | 1 |
Chevalier guignette | 6 |
Choucas des tours | 2 |
Cigogne blanche | 1 |
Corbeau freux | 4 |
Corneille noire | 15 |
Cygne tuberculé | 1 |
Épervier d'Europe | 1 |
Étourneau sansonnet | 2 |
Faisan de Colchide | 1 |
Faucon crécerelle | 2 |
Fauvette à tête noire | 35 |
Fauvette grisette | 1 |
Foulque macroule | 6 |
Gallinule poule-d'eau | 2 |
Geai des chênes | 9 |
Goéland leucophée | 3 |
Grand Cormoran | 61 |
Grande Aigrette | 5 |
Grimpereau des jardins | 5 |
Grive mauvis | 2 |
Grive musicienne | 11 |
Grue cendrée | 1 |
Héron cendré | 8 |
Hirondelle rustique | 16 |
Linotte mélodieuse | 4 |
Martin-pêcheur d'Europe | 1 |
Merle noir | 15 |
Mésange à longue queue | 4 |
Mésange bleue | 5 |
Mésange charbonnière | 4 |
Mésange des saules | 1 |
Mésange nonnette | 1 |
Milan noir | 16 |
Milan royal | 1 |
Moineau domestique | 20 |
Mouette mélanocéphale | 3 |
Mouette rieuse | 16 |
Œdicnème criard | 3 |
Petit Gravelot | 16 |
Pic épeiche | 4 |
Pic épeichette | 2 |
Pic mar | 1 |
Pic noir | 2 |
Pic vert | 4 |
Pie bavarde | 2 |
Pigeon biset domestique | 20 |
Pigeon ramier | 35 |
Pinson des arbres | 59 |
Pinson du Nord | 2 |
Pipit farlouse | 1 |
Pipit spioncelle | 1 |
Pouillot fitis | 4 |
Pouillot véloce | 40 |
Rougegorge familier | 6 |
Rouge-queue noir | 1 |
Sarcelle d'été | 4 |
Sarcelle d'hiver | 75 |
Sittelle torchepot | 2 |
Sterne pierregarin | 6 |
Tarier pâtre | 1 |
Tarin des aulnes | 139 |
Tourterelle turque | 1 |
Troglodyte mignon | 6 |
Verdier d'Europe | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire