Solstice d'été ... une matinée commencée dans une brume et une humidité équatoriales, mais qui se termine avec un beau soleil et une liste impressionnante d'espèces d'oiseaux observées (voir en fin d'actu les 73 espèces notées !)
8 h sur l'Allier, les orages de la nuit se dissipent...
Pêche de l'Aigrette garzette (très réussie : un poisson par minute !)
Passage lent des Milans noirs ...
Retour de l'envahissante Jussie sur les bras morts, mais c'est beau quand même !
Et un couple qui vient juste de découvrir deux beaux bébés...
Liste complète des 73 espèces observées en 3 heures sur 5 km de boucle de parcours :
Nom espèce | Nom latin | Nombre |
Accenteur mouchet | Prunella modularis | 1 |
Aigrette garzette | Egretta garzetta | 4 |
Alouette des champs | Alauda arvensis | 1 |
Alouette lulu | Lullula arborea | 9 |
Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 2 |
Bergeronnette grise | Motacilla alba | 5 |
Bergeronnette printanière | Motacilla flava | 3 |
Buse variable | Buteo buteo | 2 |
Canard colvert | Anas platyrhynchos | 40 |
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis | 3 |
Chevalier culblanc | Tringa ochropus | 5 |
Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 5 |
Corneille noire | Corvus corone | 16 |
Coucou gris | Cuculus canorus | 1 |
Cygne tuberculé | Cygnus olor | 1 |
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | 331 |
Faisan de Colchide | Phasianus colchicus | 1 |
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 1 |
Faucon hobereau | Falco subbuteo | 2 |
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla | 35 |
Fauvette des jardins | Sylvia borin | 22 |
Fauvette grisette | Sylvia communis | 16 |
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus | 1 |
Geai des chênes | Garrulus glandarius | 4 |
Goéland brun | Larus fuscus | 1 |
Goéland leucophée | Larus michahellis | 1 |
Grande Aigrette | Casmerodius albus | 1 |
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis | 1 |
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla | 5 |
Grive musicienne | Turdus philomelos | 3 |
Grue cendrée | Grus grus | 1 |
Guêpier d'Europe | Merops apiaster | 9 |
Héron cendré | Ardea cinerea | 7 |
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 3 |
Héron pourpré | Ardea purpurea | 1 |
Hirondelle de rivage | Riparia riparia | 100 |
Hirondelle rustique | Hirundo rustica | 5 |
Huppe fasciée | Upupa epops | 2 |
Hypolaïs polyglotte | Hippolais polyglotta | 11 |
Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | 2 |
Loriot d'Europe | Oriolus oriolus | 5 |
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis | 4 |
Merle noir | Turdus merula | 13 |
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus | 4 |
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus | 20 |
Mésange boréale | Poecile montanus | 1 |
Mésange charbonnière | Parus major | 10 |
Milan noir | Milvus migrans | 12 |
Moineau domestique | Passer domesticus | 11 |
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus | 21 |
Oedicnème criard | Burhinus oedicnemus | 8 |
Petit Gravelot | Charadrius dubius | 8 |
Pic épeiche | Dendrocopos major | 9 |
Pic épeichette | Dendrocopos minor | 2 |
Pic mar | Dendrocopos medius | 1 |
Pic noir | Dryocopus martius | 1 |
Pic vert | Picus viridis | 3 |
Pie bavarde | Pica pica | 1 |
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio | 7 |
Pigeon ramier | Columba palumbus | 25 |
Pinson des arbres | Fringilla coelebs | 3 |
Pouillot fitis | Phylloscopus trochilus | 1 |
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita | 13 |
Rossignol philomèle | Luscinia megarhynchos | 9 |
Rougegorge familier | Erithacus rubecula | 5 |
Rougequeue à front blanc | Phoenicurus phoenicurus | 1 |
Serin cini | Serinus serinus | 1 |
Sterne naine | Sternula albifrons | 2 |
Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 2 |
Tadorne de Belon | Tadorna tadorna | 1 |
Tourterelle des bois | Streptopelia turtur | 9 |
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes | 3 |
Verdier d'Europe | Carduelis chloris | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire