Mais il s'agit des Castors, bien sûr ...
Une fois le niveau redescendu (vers mi-juin), ces petites bêtes qui tiennent à leur confort (et à un niveau d'eau stable) ont recommencé de bâtir leurs barrages sur certains ruisseaux et bras morts de l'Allier ... Petits mais costauds puisqu'on peut traverser en passant dessus...
Pas de Castors à côté des barrages, mais d'autres mammifères ....
Temps gris et la verdure ....
Matinée douce et grise, beaucoup d'oiseaux, et des paysages sahéliens (débit seulement 30 m3/s)..Quelques oiseaux ....
Deux balbuzards (un mâle adulte et une femelle adulte, rendez-vous l'an prochain ?) ... une sterne naine ...Et une famille de Bernaches, particulièrement rusées, capables de se camoufler sur la plage de galets ;)
Deuxième stratégie, partir vite !
Et pour finir, pour une fois, la liste des 80 espèces d'oiseaux observées sur la journée dans deux méandres ....
| Nom d'espèce | Nb d'ind. |
| Aigrette garzette | 8 |
| Alouette des champs | 5 |
| Alouette lulu | 3 |
| Balbuzard pêcheur | 2 |
| Bergeronnette grise | 11 |
| Bergeronnette printanière | 20 |
| Bernache du Canada | 5 |
| Bihoreau gris | 4 |
| Bouvreuil pivoine | 3 |
| Bruant proyer | 1 |
| Bruant zizi | 1 |
| Buse variable | 8 |
| Canard colvert | 43 |
| Chardonneret élégant | 1 |
| Chevalier aboyeur | 1 |
| Chevalier culblanc | 14 |
| Chevalier guignette | 10 |
| Chevalier sylvain | 1 |
| Choucas des tours | 20 |
| Circaète Jean-le-Blanc | 1 |
| Corbeau freux | 20 |
| Corneille noire | 54 |
| Courlis cendré | 14 |
| Étourneau sansonnet | 10 |
| Faisan de Colchide | 1 |
| Faucon crécerelle | 1 |
| Faucon hobereau | 4 |
| Fauvette à tête noire | 14 |
| Fauvette des jardins | 2 |
| Fauvette grisette | 2 |
| Gallinule poule-d'eau | 2 |
| Geai des chênes | 3 |
| Gobemouche gris | 1 |
| Goéland brun | 1 |
| Goéland leucophée | 3 |
| Grand Cormoran | 1 |
| Grande Aigrette | 5 |
| Grimpereau des jardins | 3 |
| Grive musicienne | 1 |
| Grosbec casse-noyaux | 1 |
| Guêpier d'Europe | 5 |
| Héron cendré | 5 |
| Héron garde-boeufs | 1 |
| Hirondelle de rivage | 330 |
| Hirondelle rustique | 15 |
| Hypolaïs polyglotte | 2 |
| Linotte mélodieuse | 4 |
| Loriot d'Europe | 4 |
| Martin-pêcheur d'Europe | 4 |
| Merle noir | 7 |
| Mésange à longue queue | 5 |
| Mésange bleue | 2 |
| Mésange charbonnière | 1 |
| Mésange nonnette | 2 |
| Milan noir | 10 |
| Moineau domestique | 7 |
| Mouette rieuse | 1 |
| Oedicnème criard | 18 |
| Petit Gravelot | 9 |
| Pic épeiche | 5 |
| Pic épeichette | 4 |
| Pic mar | 1 |
| Pic vert | 6 |
| Pie bavarde | 2 |
| Pie-grièche écorcheur | 17 |
| Pigeon ramier | 18 |
| Pinson des arbres | 3 |
| Pouillot fitis | 1 |
| Pouillot véloce | 9 |
| Rossignol philomèle | 2 |
| Rougequeue noir | 1 |
| Rousserolle effarvatte | 3 |
| Sittelle torchepot | 2 |
| Sterne naine | 2 |
| Sterne pierregarin | 3 |
| Tourterelle des bois | 5 |
| Tourterelle turque | 4 |
| Troglodyte mignon | 6 |
| Vanneau huppé | 1 |
| Verdier d'Europe | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire